
Situé au second étage de la résidence "Seymerich" au coeur des "jardins de Seymerich".
Ce Duplex se situe entre le 2ème et le 3 ème de la résidence.
L'appartement se compose:
- rez de chaussée, 2 chambres à coucher dont une avec terrasse, 1 salle de bains (1 lavabo et 1 baignoire), 1 wc.
- au premier étage, 1 séjour- salle à manger, 1 cuisine équipée (hotte, lave-vaisselle, four multi-fonctions et frigo), 1 terrasse donnant vers le parc.
Il est loué avec un emplacement de parking situé à l'intérieur de la copropriété et une cave.
Technique:
- châssis double vitrage en alu;
- carrelage à l'entrée et faïence dans les pièces d'eau;
- parquet stratifié;
- décompteurs pour l'eau froide et l'eau chaude;
- provision de charges de 300,-€ (eau chaude/eau froide/ chauffage et entretien des communs);
- libre au 01 septembre 2025.
Proximité:
- de la haute école Henallux, de l'Athlétic center et du centre ville d'Arlon;
- des transports en commun, à proximité des grands axes E25, N4.
Les informations fournies par l'agence ont un caractère indicatif et non contractuel. En conséquence, elles ne peuvent engager la responsabilité de l'agence et ne dispensent pas la personne intéressée de réaliser les vérifications.
Adresse :
Place du Lieutenant Callemeyn 3 Boîte 9 - 6700 Arlon
Référence | 7043060 |
---|---|
Catégorie | Duplex |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 90 m² |
Disponibilité | 01/12/2023 |
Année de construction | 1946 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Etage | 2 |
---|---|
Nombre d'étages | 3 |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Charges locataire (montant) | 300 € |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Loué | Oui |
Piscine | Non |
---|
Électricité | Oui |
---|---|
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | aluminium thermique |
---|
Type d'environnement | résidentiel |
---|---|
Type d'environnement 2 | calme |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Label PEB (classe) | |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 157 |
Emission CO2 (émission CO2) | 30 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique |